Zum Inhalt springen
  • // Unternehmen
  • // Partner
  • // News
  • // Kontakt
Top Bar Menue
Search:
3 EDGE GmbH
Optische Messtechnik, Netzwerk-Messtechnik, LWL-Technik
3 EDGE GmbH3 EDGE GmbH
  • OpticalOptische Messtechnik
    • Plattformen
      • FTB-1 v2/FTB-1 Pro | Netzwerk-Test-Plattform
      • FTB-2/FTB-2 Pro | Testplattform
      • FTB-4 Pro | Testplattform
      • FTB-500 | Testplattform
    • OTDR Messgerät
      • AXS-120 | Mini OTDR
      • MaxTester 715D | Last-Mile
      • MaxTester 720C | Access
      • MaxTester 730D | PON/Metro
      • FTBx-720C | LAN/WAN Access
      • FTBx-730D | PON FTTx/MDU
      • FTBx-735C | PON/Metro
      • FTBx-740C | xWDM OTDR Serie
      • FTBx-750C | Metro/Long-haul
      • FTB-7600E | Ultra-long-haul
      • Optical Wave Expert | DWDM
      • FTB 5GPro | Kit Mobilfunknetze
      • iOLM | intelligent Optical Link Mapper
      • EXFO Exchange | Software
      • FastReporter 3 | Software
      • FTB-LTC/PSB/SPSB | Vorlauff.
      • Futura Vor-/Nachlauffaser
    • Leistungsmessgeräte
      • OX1 | Fiber Multimeter
      • Optical Power Expert | Leistungsmessgerät
      • PPM1 | PON
      • PPM-350C | PON
      • PPM-350D | PON
      • PXM/LXM | MPO-OLTS
      • FTBx-940/945 | OLTS
      • MaxTester 940/945 | Telco OLTS
      • EVG-3 | Rotlichtquelle
    • Dispersions Messtechnik
      • FTBx-570 | CD/PMD Analysator
      • FTB-5600 | PMD-Analysator
    • Spektrale Messtechik
      • DWDM | Optical Wave Expert
      • FOT-5200 | CWDM Kanalprüfer
      • OSA20 | Spektrumanalysator
      • FTBx-5245/5255 | xWDM
      • FVA-600 | Optischer Abschwächer
  • NetworkNetzwerk Messtechnik
    • Plattformen
      • FTB-1 v2/FTB-1 Pro | Netzwerk-Test-Plattform
      • FTB-2/FTB-2 Pro | Testplattform
      • FTB-4 Pro | Testplattform
      • FTB-500 | Testplattform
    • Ethernet
      • EX1 | FTTH PON-FMT Tester
      • EX10 | GPON UND XGS-PON
      • NetBlazer V2 Serie | 64K-100G
      • MAX-800 Serie | 10M-100G
      • FTBx-8870/8880 | 10G
      • FTBx-88260 | 1G-100G Testlösung
      • FTBx-88460 | 400G PowerBlazer
      • FTB 5GPro | Testkit Mobilfunknetze
    • Kupfer & xDSL
      • MaxTester 630G | Gfast und Breitband Tests
      • MaxTester 635G | DSL- und Kupfer-Tester
    • SDH & Transport
      • NetBlazer V2 Serie | 64K-100G
      • MAX-800 Serie | 10M-100G
      • FTBx-8870/8880 | 10G
      • FTBx-88200NGE | 100G Testlösung
      • FTBx-88460 | 400G PowerBlazer
  • 5G MobileMobilfunkmesstechnik
    • 5G Mobile Networks
      • E8900A | 4G und 5G-NR-Spektrumanalysator
      • Lark8000 | Breitband Spektrumanalysator
      • E8804A | Combo Analyzer
      • E816 | Scanning-Empfänger Mobilfunknetze
    • 2G-4G Mobile Networks
      • E7000A-SA | RF-Analysator
      • E7000B/E7100B | RF und LWL
      • E7000L | HF-Analysator
      • E7042B/E7062B
      • E8400B/E8600B
      • FTB 5GPro | Testkit Mobilfunknetze
    • Interference Hunting
      • DS100 | Interferenzanalysator
      • E80 | Spektrumanalysator
    • EMF Messung
      • EM9 | Breitband
      • EM860 | Code selective
      • EM20 | Feldstärkekalibrator
    • Antennenausrichter
      • AAT Antenna Alignment Tool
      • MW Microwave Path Alignment Kit
      • Antenna Attitude Sensor
      • Antenna Attitude Sensor Lite
      • Antenna Profile Manager
  • Inspection & FiberInspektion & Faserbearbeitung
    • Inspizieren
      • FIP-200 | Connector Checker™
      • FIP-400B Serie USB | Mikroskop
      • FIP-400B Serie WiFi | Mikroskop
      • FIP-435B MPO-Ready
      • ConnectorMax MPO Link Test Solution
      • FIP-500 | Mikroskop
      • MAX-FIP | Inspektionsplattform
      • Manta-W+ | Mikroskop
      • Manta+ V2 | Mikroskop
      • Polaris | Tischmikroskop
      • WIZ-QS-110 | Interferometer
      • MAX+ Serie | Interferometer
      • MAX-Quantum | Interferometer
    • Reinigen
      • Smart Cleaner
      • Smart Cleaner MPO
      • HUXCleaner
      • PushCleaner
      • ReelClean500
    • Spleißen
      • EasySplicer
      • Mini 4S+
      • Mini 6S+
  • Clock & TimingTakt- und Timing-Lösungen
    • Zeitgeber Componenten
      • Cäsium Atomuhr 5071B
      • Phase Noise Tester 53100A
    • Zeitgeber Systeme
      • SyncServer® S650
      • TimeProvider® 4100 Serie
  • OpticalOptische Messtechnik
    • Plattformen
      • FTB-1 v2/FTB-1 Pro | Netzwerk-Test-Plattform
      • FTB-2/FTB-2 Pro | Testplattform
      • FTB-4 Pro | Testplattform
      • FTB-500 | Testplattform
    • OTDR Messgerät
      • AXS-120 | Mini OTDR
      • MaxTester 715D | Last-Mile
      • MaxTester 720C | Access
      • MaxTester 730D | PON/Metro
      • FTBx-720C | LAN/WAN Access
      • FTBx-730D | PON FTTx/MDU
      • FTBx-735C | PON/Metro
      • FTBx-740C | xWDM OTDR Serie
      • FTBx-750C | Metro/Long-haul
      • FTB-7600E | Ultra-long-haul
      • Optical Wave Expert | DWDM
      • FTB 5GPro | Kit Mobilfunknetze
      • iOLM | intelligent Optical Link Mapper
      • EXFO Exchange | Software
      • FastReporter 3 | Software
      • FTB-LTC/PSB/SPSB | Vorlauff.
      • Futura Vor-/Nachlauffaser
    • Leistungsmessgeräte
      • OX1 | Fiber Multimeter
      • Optical Power Expert | Leistungsmessgerät
      • PPM1 | PON
      • PPM-350C | PON
      • PPM-350D | PON
      • PXM/LXM | MPO-OLTS
      • FTBx-940/945 | OLTS
      • MaxTester 940/945 | Telco OLTS
      • EVG-3 | Rotlichtquelle
    • Dispersions Messtechnik
      • FTBx-570 | CD/PMD Analysator
      • FTB-5600 | PMD-Analysator
    • Spektrale Messtechik
      • DWDM | Optical Wave Expert
      • FOT-5200 | CWDM Kanalprüfer
      • OSA20 | Spektrumanalysator
      • FTBx-5245/5255 | xWDM
      • FVA-600 | Optischer Abschwächer
  • NetworkNetzwerk Messtechnik
    • Plattformen
      • FTB-1 v2/FTB-1 Pro | Netzwerk-Test-Plattform
      • FTB-2/FTB-2 Pro | Testplattform
      • FTB-4 Pro | Testplattform
      • FTB-500 | Testplattform
    • Ethernet
      • EX1 | FTTH PON-FMT Tester
      • EX10 | GPON UND XGS-PON
      • NetBlazer V2 Serie | 64K-100G
      • MAX-800 Serie | 10M-100G
      • FTBx-8870/8880 | 10G
      • FTBx-88260 | 1G-100G Testlösung
      • FTBx-88460 | 400G PowerBlazer
      • FTB 5GPro | Testkit Mobilfunknetze
    • Kupfer & xDSL
      • MaxTester 630G | Gfast und Breitband Tests
      • MaxTester 635G | DSL- und Kupfer-Tester
    • SDH & Transport
      • NetBlazer V2 Serie | 64K-100G
      • MAX-800 Serie | 10M-100G
      • FTBx-8870/8880 | 10G
      • FTBx-88200NGE | 100G Testlösung
      • FTBx-88460 | 400G PowerBlazer
  • 5G MobileMobilfunkmesstechnik
    • 5G Mobile Networks
      • E8900A | 4G und 5G-NR-Spektrumanalysator
      • Lark8000 | Breitband Spektrumanalysator
      • E8804A | Combo Analyzer
      • E816 | Scanning-Empfänger Mobilfunknetze
    • 2G-4G Mobile Networks
      • E7000A-SA | RF-Analysator
      • E7000B/E7100B | RF und LWL
      • E7000L | HF-Analysator
      • E7042B/E7062B
      • E8400B/E8600B
      • FTB 5GPro | Testkit Mobilfunknetze
    • Interference Hunting
      • DS100 | Interferenzanalysator
      • E80 | Spektrumanalysator
    • EMF Messung
      • EM9 | Breitband
      • EM860 | Code selective
      • EM20 | Feldstärkekalibrator
    • Antennenausrichter
      • AAT Antenna Alignment Tool
      • MW Microwave Path Alignment Kit
      • Antenna Attitude Sensor
      • Antenna Attitude Sensor Lite
      • Antenna Profile Manager
  • Inspection & FiberInspektion & Faserbearbeitung
    • Inspizieren
      • FIP-200 | Connector Checker™
      • FIP-400B Serie USB | Mikroskop
      • FIP-400B Serie WiFi | Mikroskop
      • FIP-435B MPO-Ready
      • ConnectorMax MPO Link Test Solution
      • FIP-500 | Mikroskop
      • MAX-FIP | Inspektionsplattform
      • Manta-W+ | Mikroskop
      • Manta+ V2 | Mikroskop
      • Polaris | Tischmikroskop
      • WIZ-QS-110 | Interferometer
      • MAX+ Serie | Interferometer
      • MAX-Quantum | Interferometer
    • Reinigen
      • Smart Cleaner
      • Smart Cleaner MPO
      • HUXCleaner
      • PushCleaner
      • ReelClean500
    • Spleißen
      • EasySplicer
      • Mini 4S+
      • Mini 6S+
  • Clock & TimingTakt- und Timing-Lösungen
    • Zeitgeber Componenten
      • Cäsium Atomuhr 5071B
      • Phase Noise Tester 53100A
    • Zeitgeber Systeme
      • SyncServer® S650
      • TimeProvider® 4100 Serie

Tages-Archive: 16 Dezember 2024

Sie befinden sich hier:
  1. Start
  2. 2024
  3. Dezember
  4. 16

ftth

FTTH (Fiber to the Home)

WissenVon Manuela Allaci16 Dezember 2024

FTTH steht für „Fiber to the Home“, also „Glasfaser bis ins Haus“. Diese Technologie ermöglicht es, Glasfaserkabel direkt bis in das Gebäude der Nutzer zu verlegen und sorgt so für ultraschnelle und stabile Internetverbindungen.

© 3 EDGE GmbH
  • // AGBs
  • // Impressum
  • // Datenschutz
Bottom Bar Links
Go to Top